The due dates for submitting statistical declarations in 2012

2012/ period Due date
1201 (January) February 14th, 2012
1202 (February) March 14th, 2012
1203 (March) April 17th, 2012
1204 (April) May 15th, 2012
1205 (May) June 14th, 2012
1206 (June) July 13th, 2012
1207 (July) August 14th, 2012
1208 (August) September 14th, 2012
1209 (September) October 12th, 2012
1210 (October) November 14th, 2012
1211 (November) December 17th, 2012
1212 (December) January 15th, 2013


Shortcuts