Ulkomaankauppatilastojen julkaisuaikataulu

Ennakkotiedoille, kuukausikatsaukselle ja indeksikatsaukselle määritellään tarkka julkaisuaikataulu noin vuodeksi eteenpäin. Muiden julkaisujen ja katsausten osalta aikataulu ilmoitetaan siinä vaiheessa, kun niiden julkaiseminen tarkentuu.

Vuoden 2010 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistu 31.8.2011 Uljas-tietokannassa.

Säännöllisesti julkaistavat katsaukset*
Julkaistaan ilmoitettuina päivinä klo 9.
Tilastokuukausi Ennakkotiedot Kuukausikatsaus/Uljas Indeksit
Marraskuu 2011 5.1.2012 31.1.2012 29.2.2012
Joulukuu 2011 7.2.2012 29.2.2012 30.3.2012
Tammikuu 2012 9.3.2012 30.3.2012 30.4.2012
Helmikuu 2012 5.4.2012 30.4.2012 31.5.2012
Maaliskuu 2012 8.5.2012 31.5.2012 29.6.2012
Huhtikuu 2012 7.6.2012 29.6.2012 31.7.2012
Toukokuu 2012 9.7.2012 31.7.2012 31.8.2012
Kesäkuu 2012 7.8.2012 31.8.2012 28.9.2012
Heinäkuu 2012 7.9.2012 28.9.2012 31.10.2012
Elokuu 2012 8.10.2012 31.10.2012 30.11.2012
Syyskuu 2012 7.11.2012 30.11.2012 31.12.2012
Lokakuu 2012 7.12.2012 31.12.2012 31.1.2013
Marraskuu 2012 7.1.2013 31.1.2013 28.2.2013
Joulukuu 2012 7.2.2013 28.2.2013 28.3.2013
Muita katsauksia*
Alustava aikataulu; aiheet ja aikataulut saattavat muuttua. Julkaistaan ilmoitettuina päivinä klo 9.
Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2011 7.2.2012
Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2010 7.2.2012
Ulkomaankaupan vuosi- ja kuukausijulkaisut*
Kuukausijulkaisu ja taskutilasto painotuotteita, vuosijulkaisu CD-Rom. Taskutilasto myös pdf-tiedostona Internetissä.
Kuukausijulkaisu ilmestyy noin 13 viikon kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.
Taskutilasto ilmestyy noin viiden kuukauden kuluessa tilastovuoden päättymisestä.
Vuosijulkaisu "Tavaroiden ulkomaankauppa" julkaistaan noin 12 kuukauden kuluessa tilastovuoden päättymisestä.

*Muuttuneet tiedot tummennettu


tulli.fi - suosituimmat