Henkilöautot - taulukoita sovelletuista verotusarvoista

Otsikko / kuvaus Tiedosto
Toukokuu 2013 1305 pdf-tiedosto 146 kt
Huhtikuu 2013 1304 pdf-tiedosto 129 kt
Maaliskuu 2013 1303 pdf-tiedosto 124 kt
Helmikuu 2013 1302 pdf-tiedosto 115 kt
Tammikuu 2013 1301 pdf-tiedosto 124 kt
Joulukuu 2012 1212 pdf-tiedosto 93 kt
Marraskuu 2012 1211 pdf-tiedosto 152 kt
Lokakuu 2012 1210 pdf-tiedosto 156 kt
Syyskuu 2012 1209 pdf-tiedosto 135 kt
Elokuu 2012 1208 pdf-tiedosto 180 kt
Heinäkuu 2012 1207 pdf-tiedosto 134 kt
Kesäkuu 2012 1206 pdf-tiedosto 122 kt
Toukokuu 2012 1205 pdf-tiedosto 150 kt
Huhtikuu 2012 1204 pdf-tiedosto 153 kt
Maaliskuu 2012 1203 pdf-tiedosto 188 kt
Helmikuu 2012 1202 pdf-tiedosto 132 kt
Tammikuu 2012 1201 pdf-tiedosto 140 kt
Vuosi 2011 002011 pdf-tiedosto 2 Mt
Vuosi 2010 002010 pdf-tiedosto 2 Mt
Vuosi 2009 002009 pdf-tiedosto 2 Mt
Vuosi 2008 002008 pdf-tiedosto 2 Mt
Vuosi 2007 002007 pdf-tiedosto 2 Mt
Vuosi 2006 002006 pdf-tiedosto 3 Mt
Vuosi 2005 002005 pdf-tiedosto 3 Mt


tulli.fi - suosituimmat