Taulukoita sovelletuista verotusarvoista

Taulukkoa käytettäessä tulee huomioida, että ajoneuvojen arvo elää jatkuvasti markkinoiden mukaan. Ajoneuvon verotusarvosta tai veron määrästä ei voida antaa ennakkoratkaisua tai muuta sitovaa etukäteistietoa (autoverolaki 67 § 1 momentti).

Vuoden 2008 alun autoveromuutoksen aiheuttamien ajoneuvojen hinnanmuutosten takia historiassa tehdyt päätökset eivät ole enää vertailukelpoisia ja siksi taulukoiden julkaisemisessa pidetään taukoa. Vuoden 2007 viimeisiltä kuukausilta ei julkaista sovellettuja verotusarvoja.

Vuoden 2008 alusta sovellettujen verotusarvojen julkaiseminen nopeutuu siten, että kuukauden tiedot julkaistaan seuraavan kuukauden aikana.

Autot

Otsikko / kuvaus Tiedosto
Heinäkuu 2010 1007 pdf-tiedosto 223 kt
Kesäkuu 2010 1006 pdf-tiedosto 195 kt
Toukokuu 2010 1005 pdf-tiedosto 185 kt
Huhtikuu 2010 1004 pdf-tiedosto 176 kt
Maaliskuu 2010 1003 pdf-tiedosto 167 kt
Helmikuu 2010 1002 pdf-tiedosto 184 kt
Tammikuu 2010 1001 pdf-tiedosto 152 kt
Joulukuu 2009 0912 pdf-tiedosto 178 kt
Marraskuu 2009 0911 pdf-tiedosto 220 kt
Lokakuu 2009 0910 pdf-tiedosto 234 kt
Syyskuu 2009 0909 pdf-tiedosto 183 kt
Elokuu 2009 0908 pdf-tiedosto 169 kt
Heinäkuu 2009 0907 pdf-tiedosto 173 kt
Kesäkuu 2009 0906 pdf-tiedosto 161 kt
Toukokuu 2009 0905 pdf-tiedosto 122 kt
Huhtikuu 2009 0904 pdf-tiedosto 126 kt
Maaliskuu 2009 0903 pdf-tiedosto 108 kt
Helmikuu 2009 0902 pdf-tiedosto 102 kt
Tammikuu 2009 0901 pdf-tiedosto 97 kt
Vuosi 2008 002008 pdf-tiedosto 2 Mt
Vuosi 2007 002007 pdf-tiedosto 2 Mt
Vuosi 2006 002006 pdf-tiedosto 3 Mt
Vuosi 2005 002005 pdf-tiedosto 3 Mt

Moottoripyörät

Otsikko / kuvaus Tiedosto
Heinäkuu 2010 1007 pdf-tiedosto 54 kt
Kesäkuu 2010 1006 pdf-tiedosto 59 kt
Toukokuu 2010 1005 pdf-tiedosto 57 kt
Huhtikuu 2010 1004 pdf-tiedosto 51 kt
Maaliskuu 2010 1003 pdf-tiedosto 37 kt
Helmikuu 2010 1002 pdf-tiedosto 30 kt
Tammikuu 2010 1001 pdf-tiedosto 26 kt
Joulukuu 2009 0912 pdf-tiedosto 23 kt
Marraskuu 2009 0911 pdf-tiedosto 30 kt
Lokakuu 2009 0910 pdf-tiedosto 37 kt
Syyskuu 2009 0909 pdf-tiedosto 59 kt
Elokuu 2009 0908 pdf-tiedosto 53 kt
Heinäkuu 2009 0907 pdf-tiedosto 68 kt
Kesäkuu 2009 0906 pdf-tiedosto 48 kt
Toukokuu 2009 0905 pdf-tiedosto 47 kt
Huhtikuu 2009 0904 pdf-tiedosto 38 kt
Maaliskuu 2009 0903 pdf-tiedosto 46 kt
Helmikuu 2009 0902 pdf-tiedosto 33 kt
Tammikuu 2009 0901 pdf-tiedosto 28 kt
Vuosi 2008 002008 pdf-tiedosto 513 kt
Vuosi 2007 002007 pdf-tiedosto 489 kt
Vuosi 2006 002006 pdf-tiedosto 586 kt
Vuosi 2005 002005 pdf-tiedosto 534 kt

tulli.fi - suosituimmat