Esimerkkejä joidenkin nettiostosten tuontiveroista
Alla on listattu esimerkkejä joidenkin yleisimpien tuotteiden maahantuontiveroista, kun tavarat on tilattu EU:n ulkopuolisesta maasta, jonka kanssa ei ole tullietuussopimusta. Huomaa, että tullin määrä voi poiketa alla mainituista esimerkiksi tuotteen jonkin osan valmistusmateriaalin perusteella.
| Tuote | Tulli | Alv |
|---|---|---|
| Aurinkolasit | 2,9 % | 23 % |
| Auton korin osat | 4,5 % | 23 % |
| Auton moottorin osat | 2,7 % | 23 % |
| Digitaalijärjestelmäkameran runko ja objektiiveja | Rungon ja yhden objektiivin tulli vapaa | 23 % |
| - lisäobjektiivit 6,7 % | 23 % | |
| Dvd-levyt (musiikki ja elokuva) | 3,5 % | 23 % |
| Golf-välineet | 2,7 % | 23 % |
| Kengät | nahkaa 8 %, tekstiiliä 17 % | 23 % |
| Kirjat | vapaa | 9 % |
| Kitarat | 3,2 %, sähkökitarat 3,7 % | 23 % |
| Kosmetiikka | vapaa tai 6,5 % | 23 % |
| Moottoripyörän osat | 3,7 % | 23 % |
| Nahkaiset käsilaukut | 3 % | 23 % |
| Nuket | Ihmistä esittävät 4,7 %, muut vapaa | 23 % |
| Nuken osat ja tarvikkeet | vapaa | 23 % |
| Pienoismallit | vapaa tai 4,7 % materiaalista riippuen | 23 % |
| Rannekellot | 80 senttiä | 23 % |
| Siimakalastustarvikkeet | 3 % | 23 % |
| Tietokoneet | vapaa | 23 % |
| Vaatteet | 12 % | 23 % |
Lisätietoa
|
|
| Tietoa tulliselvityksestä » |