Eta- ja Schengen-maat
| Maa | EU-maa | Eta-maa | Schengen-maa |
|---|---|---|---|
| Alankomaat | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Belgia | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Bulgaria | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Espanja | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Irlanti | Kyllä | Kyllä | Ei |
| Islanti | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Italia | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Itävalta | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kreikka | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kroatia | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kypros | Kyllä | Kyllä | Ei |
| Latvia | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Liechtenstein | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Liettua | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Luxemburg | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Malta | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Norja | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Portugali | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Puola | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ranska | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Romania | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ruotsi | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Saksa | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Slovakia | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Slovenia | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suomi | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sveitsi | Ei | Ei | Kyllä |
| Tanska | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tšekki | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Unkari | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Viro | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Lisäksi Eftaan eli Euroopan vapaakauppajärjestöön kuuluvat Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. EFTA ja Euroopan unioni muodostavat yhdessä Euroopan talousalueen eli Etan.